|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Cámara domo de interior | Sistema de la sincronización: | Interna |
|---|---|---|---|
| Uso: | diríjase, haga compras, oficina, banco, vigilancia del hotel etc | Iluminación mínima: | 0,15 lux/F1.2 |
| Remuneración del contraluz: | BLC/D-WDR/HLM/de a elección | Control de ganancia: | BAJO/MEDIO/ALTO/de a elección |
| Resaltar: | Cámaras de seguridad interior,sistemas de la cámara de seguridad de la bóveda |
||
Cámara CCTV inalámbrica interior de la bóveda de Varifocal D-WDR para los hogares 600 TVL, menú de OSD
Tubería:
Especificaciones:
| Especificaciones | HKD-810HVF | |||||||||||||||
| Sensor de la imagen | 1/3" color de Sony estupendo TENÍA CCD, pixeles 410K | |||||||||||||||
| Pixeles totales | N: 811 (H) x 508 (v)/P: 795 (h) x 596 (v) | |||||||||||||||
| Pixeles eficaces | N; 768 (H) x 494 (v)/P: 752 (h) x 582 (v) | |||||||||||||||
| Sistema de la exploración | N: 525 (h) líneas, se entrelazó/P del 2:1: 625 (h) líneas, 2:1 entrelazadas | |||||||||||||||
| Sincronización | Interno | |||||||||||||||
| Resolución | COLOR: 600 líneas de televisión (tipo.) | |||||||||||||||
| Salida video | VBS: 1.0Vp-p, compuesto 75Ω | |||||||||||||||
| Ratio de S/N (señal de Y) | 52dB (AGC apagado, peso encendido) | |||||||||||||||
| Iluminación mínima | 0,15 lux/F1.2 | |||||||||||||||
| Remuneración del contraluz | BLC/D-WDR/HLM/de a elección | |||||||||||||||
| Selección del día y de la noche | EXTENSIÓN AUTO IR SMART DEL COLOR/B/W/ | |||||||||||||||
| Control de ganancia | BAJO/MEDIO/ALTO/de a elección | |||||||||||||||
| Equilibrio blanco | ATW1/ATW2/MANUA | |||||||||||||||
| Velocidad de obturador electrónica | N: 1/60 sec ~ 1/120, 000 sec/P: 1/50 sec ~ 1/120, sec 000 | |||||||||||||||
| Sentido-Para arriba | / | |||||||||||||||
| OSD | Accesorio | |||||||||||||||
| Detección de movimiento | EN (4AREA)/APAGADO | |||||||||||||||
| Control del IRIS | DC | |||||||||||||||
| Shading de la lente | CON./DESC. | |||||||||||||||
| DNR | CON./DESC. | |||||||||||||||
| Aislamiento | CON./DESC. (zona 8) | |||||||||||||||
| Espejo (H-REV) | CON./DESC. | |||||||||||||||
| Tirón (V-REV) | / | |||||||||||||||
| AÚN | / | |||||||||||||||
| Agudeza | CON./DESC. (ajustable llano) | |||||||||||||||
| Saturación | CON./DESC. (ajustable llano) | |||||||||||||||
| Zoom digital | / | |||||||||||||||
| Línea de estacionamiento | CON./DESC. | |||||||||||||||
| Comunicación | / | |||||||||||||||
| Remuneración del defecto | 64 puntos | |||||||||||||||
| Lente | lente varifocal de 2.8~11mm/4~9m m | |||||||||||||||
| IR LED | / | |||||||||||||||
| Temporeros de funcionamiento. | -10℃~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 30 ~ DERECHO del 80% | |||||||||||||||
| Fuente de energía | DC 12V el ±10%, máximo 2.0W | |||||||||||||||
| Dimensiones | 135mmX135mmX97m m | |||||||||||||||
| Peso | 300g | |||||||||||||||
![]()
Sistema de la instalación
![]()
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: 86 20 13822260669