|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | IR Cámaras de la bala | Min.illumination: | 0.01Lux (Sens-up 0.00002Lux auto) |
|---|---|---|---|
| Nivel impermeable: | IP66 | Características: | A prueba de mal tiempo/arriba definición/soporte de la pared apoyó/transmisión en tiempo real |
| Resolución: | Más que las líneas 600TV | Sensor: | 1/3" SONY SUPER TENÍA CCD II |
| Resaltar: | Cámara infrarrojos de largo alcance,Cámara de IR de largo alcance |
||
Cámaras ocultadas CCD de la bala de Sony IR para la cámara de seguridad casera/a prueba de mal tiempo
Detalle rápido:
| ESPECIFICACIÓN | |||
| ARTÍCULO | HKR-30136HVR1 | ||
| Pixeles totales | N: 811 (H) x 508 (V) | P: 795 (H) x 596 (V) | |
| Pixeles eficaces | N: 768 (H) x 494 (V) | P: 752 (H) x 582 (V) | |
| Sensor | 1/3" Sony Super TENÍA CCD II | ||
| Sistema de la exploración | El 2:1 se entrelaza | ||
| Frecuencia | Horizontal: 15.734KHz Vertical: 59.94Hz |
Horizontal: 15.625KHz Vertical: 50.00Hz |
|
| Resolución | Más que las líneas 600TV | ||
| Salida video | señal compuesta 1.0Vp-p (75ohm) | ||
| AGC | DE/BAJO/MEDIO/ALTO | ||
| S/N (señal de Y) | 52dB o más (AGC APAGADO) | ||
| Min.Illumination | 0.01Lux (Sens-up 0.00002Lux auto) | ||
| Equilibrio blanco | AWC/MANUAL/EMPUJE | ||
| Velocidad de obturador electrónica | 1/60s - 1/100, 000s | 1/50s - 1/100, 000s | |
| 3D-DNR | DE/EN a elección (BAJO/MEDIO/ALTO) | ||
| Sens-Up | DE/AUTO (x2 ~ x1024) | ||
| Selección de D&N | AUTO/COLOR/BW/EXTENSIÓN | ||
| BLC | A elección CON./DESC. | ||
| D-WDR | A elección CON./DESC. | ||
| HLM | A elección CON./DESC. | ||
| Remuneración del pixel del defecto | Construido en OSD | ||
| IR SMART | A elección CON./DESC. | ||
| Detección de movimiento | DE/ENCENDIDO (ÁREA 1~4) | ||
| El enmascarar de la aislamiento | DE/ENCENDIDO (MÁSCARA 1~8) | ||
| ESPEJO | A elección CON./DESC. | ||
| AGUDEZA | CON./DESC. (1~50 ajustable llano) | ||
| LED | 36pcs | ||
| Lengua multi | Disponible | ||
| Lente | lente del coreano del iris del auto de 3.5~16m m | ||
| O.S.D | Disponible | ||
| Temperatura de funcionamiento/humedad | Derecho de -10℃~+50℃/el 0~80% | ||
| Fuente de alimentación | DC12V 110mA | ||
| Dimensiones | 303mmX102mmX231m m | ||
| Peso | 1500g | ||
Sistema de la instalación
![]()
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: 86 20 13822260669