|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | IR Cámaras de la bala | Min.illumination: | 0,00 lux (IR ENCENDIDO) |
|---|---|---|---|
| Nivel impermeable: | IP66 | Características: | A prueba de mal tiempo/arriba definición/soporte de la pared apoyó/transmisión en tiempo real |
| Resolución: | COLOR: 600 líneas de televisión (tipo.) | Sensor: | 1/3" CCD estupendo del color HADII de Sony, pixeles 410K |
| Resaltar: | De seguridad de cámaras de CCTV,Cámara de IR de largo alcance |
||
Cámaras de la bala de IP66 HD/accesorio infrarrojos impermeables llenos OSD de la cámara
Detalle rápido:
Característica principal:
parámetros técnicos:
| Especificaciones | HKR-30830HVF4 | |||||||||||||||
| Sensor de la imagen | 1/3" CCD estupendo del color HADII de Sony, pixeles 410K | |||||||||||||||
| Pixeles totales | N: 811 (H) x 508 (v)/P: 795 (h) x 596 (v) | |||||||||||||||
| Pixeles eficaces | N; 768 (H) x 494 (v)/P: 752 (h) x 582 (v) | |||||||||||||||
| Sistema de la exploración | N: 525 (h) líneas, se entrelazó/P del 2:1: 625 (h) líneas, 2:1 entrelazadas | |||||||||||||||
| Sincronización | Interno | |||||||||||||||
| Resolución | COLOR: 600 líneas de televisión (tipo.) | |||||||||||||||
| Salida video | VBS: 1.0Vp-p, compuesto 75Ω | |||||||||||||||
| Ratio de S/N (señal de Y) | 52dB (AGC apagado, peso encendido) | |||||||||||||||
| Iluminación mínima | 0,00 lux (IR ENCENDIDO) | |||||||||||||||
| Remuneración del contraluz | BLC/D-WDR/HLM/de a elección | |||||||||||||||
| Selección del día y de la noche | EXTENSIÓN AUTO IR SMART DEL COLOR/B/W/ | |||||||||||||||
| Control de ganancia | BAJO/MEDIO/ALTO/de a elección | |||||||||||||||
| Equilibrio blanco | ATW1/ATW2/MANUA | |||||||||||||||
| ATW1 (2300°K ~ 9500°K | ||||||||||||||||
| ATW2 (2000ºK ~ 11000ºK) | ||||||||||||||||
| Velocidad de obturador electrónica | N: 1/60 sec ~ 1/120, 000 sec/P: 1/50 sec ~ 1/120, sec 000 | |||||||||||||||
| Sentido-Para arriba | / | |||||||||||||||
| OSD | Accesorio | |||||||||||||||
| Detección de movimiento | EN (4AREA)/APAGADO | |||||||||||||||
| Control del IRIS | DC | |||||||||||||||
| Shading de la lente | CON./DESC. | |||||||||||||||
| DNR | CON./DESC. | |||||||||||||||
| Aislamiento | CON./DESC. (zona 8) | |||||||||||||||
| Espejo (H-REV) | CON./DESC. | |||||||||||||||
| Tirón (V-REV) | / | |||||||||||||||
| AÚN | / | |||||||||||||||
| Agudeza | CON./DESC. (ajustable llano) | |||||||||||||||
| Saturación | CON./DESC. (ajustable llano) | |||||||||||||||
| Zoom digital | / | |||||||||||||||
| Línea de estacionamiento | CON./DESC. | |||||||||||||||
| Comunicación | / | |||||||||||||||
| Remuneración del defecto | 64 puntos | |||||||||||||||
| Lente | lente varifocal de 2.8-11m m | |||||||||||||||
| IR LED | 30pcs | |||||||||||||||
| Temporeros de funcionamiento. | -10℃ ~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 30 ~ DERECHO del 80% | |||||||||||||||
| Fuente de energía | ± el 10%, máximo 2.0W de DC 12V | |||||||||||||||
| Dimensiones | 85*200*110 milímetro | |||||||||||||||
| Peso | 1000g | |||||||||||||||
Sistema de la instalación
![]()
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: 86 20 13822260669